666 model · fiyatlar 1.268 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | SATA | Belirtilmemiş | - | Hi-Level | ![]() | 5.999 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Dell | ![]() | 47.858 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Netac | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 525 MB/s | Samsung | ![]() | 6.399 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Game Master | ![]() | 1.894 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Apacer | ![]() | 4.615 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | HP | ![]() | 43.108 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | Apacer | ![]() | 4.339 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | Addlink | ![]() | 14.947 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Lenovo | ![]() | 23.040 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Dell | ![]() | 62.007 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Kingspec | ![]() | 7.650 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | - | Longline | ![]() | 3.185 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Bigboy | ![]() | 8.908 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 580 MB/s | TwinMOS | ![]() | 5.269 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Intenso | ![]() | 27.088 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Kingston | ![]() | 11.760 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Dahua | ![]() | 13.245 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Intel | ![]() | 20.632 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Intenso | ![]() | 8.972 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | 580 MB/s | TwinMOS | ![]() | 28.585 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | SanDisk | ![]() | 34.754 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | Hi-Level | ![]() | 10.690 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | HP | ![]() | 4.366 ₺ |
SATA SSD Modelleri kategorisinde 666 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.268 ₺ ile 406.491 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.437 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: TwinMOS, Samsung, Kingston, Hiksemi. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.