40 model · fiyatlar 2.857 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | NVMe | M.2 | 5000 MB/s | Goodram | ![]() +4 | 7.499 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Goodram | ![]() +2 | 16.939 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 5000 MB/s | Goodram | ![]() +3 | 14.999 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3300 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 9.996 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 8.432 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 4700 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 5.067 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 10200 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 12.699 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 7300 MB/s | Goodram | ![]() | 20.149 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3200 MB/s | Goodram | ![]() | 8.499 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 5000 MB/s | Goodram | ![]() | 8.083 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 10200 MB/s | Goodram | ![]() | 12.990 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 3400 MB/s | Goodram | ![]() ![]() | 4.849 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 10300 MB/s | Goodram | ![]() | 28.729 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3600 MB/s | Goodram | ![]() | 15.729 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Goodram | ![]() | 8.592 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 11500 MB/s | Goodram | ![]() | 16.939 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() +3 | 6.992 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 12000 MB/s | Goodram | ![]() | 28.609 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 10300 MB/s | Goodram | ![]() | 18.389 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 3200 MB/s | Goodram | ![]() ![]() | 13.431 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7300 MB/s | Goodram | ![]() | 17.239 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() +2 | 3.900 ₺ | ||
| 256GB | NVMe | M.2 | 3200 MB/s | Goodram | ![]() ![]() | 4.069 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 11500 MB/s | Goodram | ![]() | 24.452 ₺ | Veri Yok |
Goodram SSD Modelleri kategorisinde 40 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 2.857 ₺ ile 62.067 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 10.030 ₺. Tüm fiyatlar 10 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.