43 model · fiyatlar 3.613 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | NVMe | M.2 | 5000 MB/s | Adata | ![]() +5 | 8.999 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Adata | ![]() +4 | 12.960 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Adata | ![]() +6 | 20.490 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 6000 MB/s | Adata | ![]() +2 | 11.374 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 5000 MB/s | Adata | ![]() +1 | 9.800 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 2400 MB/s | Adata | ![]() +2 | 4.659 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 11.043 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 6000 MB/s | Adata | ![]() +1 | 19.640 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 2400 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 10.514 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3000 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 11.579 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Adata | ![]() | 13.854 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() +1 | 5.680 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 20.825 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() | 10.911 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() | 11.043 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Adata | ![]() +4 | 8.537 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Adata | ![]() | 13.252 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 6000 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 21.801 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 2400 MB/s | Adata | ![]() | 10.498 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Adata | ![]() +5 | 5.649 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() ![]() | 6.613 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() | 11.463 ₺ | ||
| 256GB | NVMe | M.2 | - | Adata | ![]() ![]() | 4.666 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 5500 MB/s | Adata | ![]() | 14.959 ₺ |
Adata SSD Modelleri kategorisinde 43 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 3.613 ₺ ile 98.940 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 11.463 ₺. Tüm fiyatlar 9 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.