40 model · fiyatlar 2.857 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Goodram | ![]() | 28.549 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 9300 MB/s | Goodram | ![]() | 9.079 ₺ | ||
| 2TB | NVMe | M.2 | 7300 MB/s | Goodram | ![]() | 62.067 ₺ | ||
| 512GB | NVMe | M.2 | 3400 MB/s | Goodram | ![]() | 5.139 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() ![]() | 10.031 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() +3 | 2.857 ₺ | ||
| 256GB | NVMe | M.2 | 3400 MB/s | Goodram | ![]() | 5.149 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Goodram | ![]() | 4.599 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() | 10.030 ₺ | ||
| 256GB | NVMe | M.2 | - | Goodram | ![]() | 4.386 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Goodram | ![]() | 4.487 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 540 MB/s | Goodram | ![]() | 13.069 ₺ | ||
| 16TB | NVMe | M.2 | 11500 MB/s | Goodram | ![]() | 19.320 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | - | Goodram | ![]() | 3.038 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | - | Goodram | ![]() | 16.877 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Goodram | ![]() | 16.545 ₺ |
Goodram SSD Modelleri kategorisinde 40 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 2.857 ₺ ile 62.067 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 10.030 ₺. Tüm fiyatlar 10 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.