666 model · fiyatlar 1.268 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Kingston | ![]() | 69.911 ₺ | Veri Yok | |
| 2TB | SATA | 2.5" | 540 MB/s | Micron | ![]() | 125.000 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | HP | ![]() | 45.688 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 580 MB/s | TwinMOS | ![]() | 3.139 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | Colorful | ![]() | 5.897 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Western Digital | ![]() | 10.999 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | SanDisk | ![]() | 5.459 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | Kingston | ![]() | 4.099 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Bory | ![]() | 17.284 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 158.888 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Hi-Level | ![]() | 44.457 ₺ | Veri Yok | |
| 512GB | SATA | 2.5" | - | TwinMOS | ![]() | 6.944 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Bigboy | ![]() | 6.042 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Dell | ![]() | 47.858 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Afox | ![]() | 5.095 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | 580 MB/s | TwinMOS | ![]() | 23.622 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 525 MB/s | Samsung | ![]() | 6.399 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 599 MB/s | Samsung | ![]() | 5.299 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | - | HP | ![]() | 43.108 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Bigboy | ![]() | 7.377 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | Addlink | ![]() | 14.947 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Crucial | ![]() | 63.878 ₺ | ||
| 256GB | SATA | 2.5" | 520 MB/s | Everest | ![]() | 3.449 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 135.822 ₺ |
SATA SSD Modelleri kategorisinde 666 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.268 ₺ ile 406.491 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.437 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: TwinMOS, Samsung, Kingston, Hiksemi. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.