667 model · fiyatlar 1.268 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512GB | SATA | Belirtilmemiş | - | DataForce | ![]() | 5.811 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 580 MB/s | TwinMOS | ![]() | 12.171 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | SanDisk | ![]() | 27.202 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Kingston | ![]() | 97.001 ₺ | Veri Yok | |
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Afox | ![]() | 5.468 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | HP | ![]() | 59.823 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | TwinMOS | ![]() | 6.599 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Verbatim | ![]() | 5.114 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | MSI | ![]() | 5.200 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Bigboy | ![]() | 11.297 ₺ | Veri Yok | |
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 7.991 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | Hi-Level | ![]() | 8.699 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 7.899 ₺ | Veri Yok | |
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Walram | ![]() | 3.145 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | Samsung | ![]() | 9.242 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Lexar | ![]() | 4.699 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Hi-Level | ![]() | 8.359 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 61.229 ₺ | ||
| 2TB | SATA | 2.5" | - | TwinMOS | ![]() | 24.738 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | - | TwinMOS | ![]() | 12.080 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Samsung | ![]() | 9.998 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | 540 MB/s | Goodram | ![]() | 13.039 ₺ | ||
| 512GB | SATA | 2.5" | - | Crucial | ![]() | 36.180 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | SATA | 2.5" | 540 MB/s | Crucial | ![]() | 16.000 ₺ | Veri Yok |
SATA SSD Modelleri kategorisinde 667 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.268 ₺ ile 406.491 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.450 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: TwinMOS, Samsung, Kingston, Hiksemi. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.