454 model · fiyatlar 5.797 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | SATA | 2.5" | 550 MB/s | Bory | ![]() +4 | 7.670 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7250 MB/s | SanDisk | ![]() +2 | 15.202 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Lexar | ![]() +2 | 11.899 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Lexar | ![]() +2 | 11.499 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 560 MB/s | Hi-Level | ![]() +4 | 7.368 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 4800 MB/s | TwinMOS | ![]() +1 | 12.181 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3200 MB/s | Colorful | ![]() +1 | 8.336 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | XPG | ![]() +1 | 13.042 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7000 MB/s | MLD | ![]() +1 | 9.800 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 555 MB/s | Kioxia | ![]() +4 | 5.824 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3600 MB/s | TwinMOS | ![]() +1 | 9.949 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3300 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 9.887 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 10300 MB/s | MLD | ![]() +1 | 10.920 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3200 MB/s | XPG | ![]() +1 | 11.319 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Kioxia | ![]() +1 | 11.679 ₺ | ||
| 1TB | SATA | 2.5" | 500 MB/s | Kingston | ![]() +4 | 7.999 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 6000 MB/s | Kingston | ![]() +1 | 9.287 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7000 MB/s | MLD | ![]() +1 | 8.782 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 11700 MB/s | Crucial | ![]() +1 | 16.299 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Goodram | ![]() +1 | 8.364 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Samsung | ![]() +1 | 13.999 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 6000 MB/s | Adata | ![]() +1 | 10.335 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3300 MB/s | Hi-Level | ![]() +1 | 10.466 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 2100 MB/s | Intenso | ![]() +1 | 8.719 ₺ |
1 TB SSD Modelleri kategorisinde 454 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 5.797 ₺ ile 249.100 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 11.504 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Samsung, TwinMOS, Kingston, Lexar. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.