454 model · fiyatlar 5.797 ₺ ve üzeri
| Model | Kapasite | Bağlantı | Yapı | Okuma | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Lexar | ![]() | 9.239 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Seagate | ![]() | 31.149 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Samsung | ![]() | 14.667 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 6600 MB/s | Crucial | ![]() | 31.976 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | 3300 MB/s | Hi-Level | ![]() | 12.023 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 7100 MB/s | Samsung | ![]() | 14.899 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | MLD | ![]() | 10.892 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Seagate | ![]() | 39.048 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | MLD | ![]() | 10.892 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 2100 MB/s | Kioxia | ![]() | 16.000 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | 7400 MB/s | Lexar | ![]() | 12.799 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Kioxia | ![]() | 12.558 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | 2100 MB/s | Apacer | ![]() | 8.729 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 10200 MB/s | Goodram | ![]() | 12.990 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | XPG | ![]() | 11.119 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Goodram | ![]() | 7.752 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 11000 MB/s | Crucial | ![]() | 12.849 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | 3500 MB/s | Adata | ![]() | 11.242 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Lexar | ![]() | 8.783 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 2400 MB/s | Adata | ![]() | 11.297 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | - | Kingston | ![]() | 19.450 ₺ | Veri Yok | |
| 1TB | NVMe | M.2 | - | TwinMOS | ![]() | 15.134 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 11500 MB/s | Goodram | ![]() | 16.909 ₺ | ||
| 1TB | NVMe | M.2 | 14900 MB/s | SanDisk | ![]() | 38.339 ₺ | Veri Yok |
1 TB SSD Modelleri kategorisinde 454 SSD modeli listeleniyor. Fiyatlar 5.797 ₺ ile 249.100 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 11.504 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Samsung, TwinMOS, Kingston, Lexar. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.