983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 32 | - | CL22 | ![]() | 15.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 5.799 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3000 | CL15 | ![]() | 25.390 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 4.455 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2666 | CL19 | ![]() | 1.699 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | - | ![]() | 7.157 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 11.591 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3600 | CL19 | ![]() | 18.199 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | - | ![]() | 5.955 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | - | CL22 | ![]() | 24.007 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 8.499 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | CL18 | ![]() | 8.189 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.699 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 7.439 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 3.069 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 6.963 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | CL16 | ![]() | 8.189 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 5.405 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL15 | ![]() | 6.699 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3600 | CL18 | ![]() | 8.890 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 3.021 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3000 | - | ![]() | 4.999 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 2666 | - | ![]() | 13.874 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | CL14 | ![]() | 2.002 ₺ | Veri Yok |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.