983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 4.552 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | CL19 | ![]() | 6.699 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() | 9.232 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 5.885 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 3200 | - | ![]() | 19.095 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 8.494 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | - | ![]() | 5.480 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 4000 | CL19 | ![]() | 20.000 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 12.469 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL16 | ![]() | 23.898 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() | 6.767 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.294 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | CL17 | ![]() | 3.138 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 4000 | CL19 | ![]() | 16.450 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 5.882 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | - | ![]() | 4.550 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2133 | CL15 | ![]() | 3.499 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2400 | CL15 | ![]() | 7.280 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL19 | ![]() | 6.399 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | - | CL22 | ![]() | 15.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3000 | CL15 | ![]() | 25.390 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 4.455 ₺ |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.