983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 8.274 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 2400 | CL16 | ![]() | 3.639 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() | 9.959 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2133 | CL15 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 3.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.649 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | CL13 | ![]() | 6.370 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3000 | CL16 | ![]() | 8.189 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2666 | CL19 | ![]() | 7.238 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL16 | ![]() | 8.645 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 6.687 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3000 | CL16 | ![]() | 5.500 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 4000 | - | ![]() | 16.399 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.350 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 4.774 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 8.271 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3600 | CL18 | ![]() | 19.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 2.799 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 5.421 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 2.917 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | CL17 | ![]() | 6.299 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2400 | - | ![]() | 55.360 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL16 | ![]() | 4.999 ₺ |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.