983 model · fiyatlar 611 ₺ ve üzeri
| Model | DDR | Kap. | Hız | CL | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.639 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL19 | ![]() | 10.054 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | - | - | ![]() | 5.499 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3600 | CL18 | ![]() | 9.959 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 8.190 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | - | - | ![]() | 3.800 ₺ | Veri Yok | |
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 9.859 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3600 | CL17 | ![]() | 28.499 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 6.439 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | - | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | CL15 | ![]() | 3.639 ₺ | ||
| DDR4 | 32 | 2666 | - | ![]() | 11.500 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | - | ![]() | 8.495 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 3.946 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 9.312 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | - | ![]() | 3.685 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | CL22 | ![]() | 3.849 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 2400 | CL17 | ![]() | 1.999 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 2666 | - | ![]() | 6.699 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 3200 | - | ![]() | 3.500 ₺ | ||
| DDR4 | 16 | 3200 | CL22 | ![]() | 9.469 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | 2400 | CL17 | ![]() | 3.499 ₺ | ||
| DDR4 | 8 | - | - | ![]() | 4.819 ₺ | ||
| DDR4 | 4 | 3200 | CL22 | ![]() | 1.999 ₺ | Veri Yok |
DDR4 RAM Bellekler kategorisinde 983 RAM modeli listeleniyor. Fiyatlar 611 ₺ ile 175.088 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 7.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Kingston, Crucial, Samsung, XPG. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.