1569 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini-ITX | 200W | Everest | ![]() | 2.745 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 4.329 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 10.636 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.050 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.867 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Frisby | ![]() | 7.353 ₺ | ||
| ATX | 250W | Everest | ![]() | 1.687 ₺ | ||
| ATX | Yok | Cooler Master | ![]() | 8.082 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.891 ₺ | ||
| ATX | 550W | DeepCool | ![]() | 4.655 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 22.586 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.859 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Lian Li | ![]() | 6.799 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 11.475 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | Yok | Lian Li | ![]() | 5.477 ₺ | ||
| ATX | 600W | Green | ![]() | 4.499 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | Yok | Frisby | ![]() | 6.329 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 7.580 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.894 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 13.672 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.165 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.966 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 34.122 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.946 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1569 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.