50 model · fiyatlar 1.309 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 5.458 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 3.639 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 3.941 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 5.966 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 2.535 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 4.412 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +3 | 5.458 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 4.798 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 2.291 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 4.065 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 4.086 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 3.490 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 4.349 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() +1 | 4.650 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() +1 | 5.272 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() +1 | 5.230 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 7.194 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 3.716 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +1 | 6.225 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() +1 | 4.599 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() +1 | 4.794 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 6.648 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() ![]() | 4.699 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() ![]() | 4.799 ₺ |
DeepCool Bilgisayar Kasaları kategorisinde 50 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.309 ₺ ile 12.641 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.819 ₺. Tüm fiyatlar 9 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.