50 model · fiyatlar 1.309 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 4.840 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 10.211 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 5.859 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 6.986 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 4.929 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() ![]() | 6.666 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 1.309 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 7.051 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 8.352 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() ![]() | 4.710 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() | 6.503 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 4.946 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 4.600 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 9.999 ₺ | ||
| ATX | 550W | DeepCool | ![]() | 2.999 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 12.641 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 4.849 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | DeepCool | ![]() | 6.551 ₺ | ||
| E-ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 2.999 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 6.568 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() | 7.538 ₺ | ||
| E-ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 4.819 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 7.675 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() | 4.008 ₺ |
DeepCool Bilgisayar Kasaları kategorisinde 50 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.309 ₺ ile 12.641 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.819 ₺. Tüm fiyatlar 9 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.