1569 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 6.651 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.827 ₺ | ||
| E-ATX | 850W | Vento | ![]() | 12.732 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.214 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 1.399 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 4.948 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 4.572 ₺ | ||
| ATX | Yok | HYTE | ![]() | 7.899 ₺ | ||
| ATX | 750W | Rampage | ![]() | 7.286 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 8.979 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | Frisby | ![]() | 5.133 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 5.854 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 6.371 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 8.056 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.741 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.279 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Thermaltake | ![]() | 33.872 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 10.927 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 13.079 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 4.954 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 9.799 ₺ | ||
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 4.769 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.508 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.165 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1569 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.