1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 700W | Green | ![]() | 6.060 ₺ | ||
| ATX | 850W | Vento | ![]() | 11.615 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 4.466 ₺ | ||
| ATX | 750W | Rampage | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Mofan | ![]() | 14.469 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.827 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 13.751 ₺ | ||
| ATX | 650W | Rampage | ![]() | 2.909 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 1000W | Vento | ![]() | 12.318 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 5.000 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 650W | Frisby | ![]() | 7.919 ₺ | ||
| ATX | 650W | Hawk Gaming | ![]() | 4.749 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 19.347 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 3.149 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 11.736 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.834 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 19.844 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 4.549 ₺ | ||
| E-ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 12.275 ₺ | ||
| ATX | 750W | Hiper | ![]() | 4.458 ₺ | ||
| ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 3.563 ₺ | ||
| Micro-ATX | 500W | Aerocool | ![]() | 3.779 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.113 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.