1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 4.829 ₺ | ||
| ATX | 850W | AIGO | ![]() | 10.201 ₺ | ||
| ATX | 600W | BitFenix | ![]() | 5.499 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 46.227 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.284 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Vento | ![]() | 7.955 ₺ | ||
| ATX | 650W | ASUS | ![]() | 6.065 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 12.335 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 19.844 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Mofan | ![]() | 8.199 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.011 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 18.909 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() | 3.961 ₺ | ||
| ATX | 500W | Vento | ![]() | 6.346 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.651 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.933 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.379 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | Rampage | ![]() | 4.425 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.809 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 4.009 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | BitFenix | ![]() | 15.050 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.247 ₺ | ||
| ATX | 750W | GameBooster | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| ATX | 650W | ASUS | ![]() | 6.710 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.