1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 200W | Turbox | ![]() | 2.184 ₺ | ||
| ATX | 850W | Hawk Gaming | ![]() | 7.849 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 15.077 ₺ | ||
| ATX | 550W | GamePower | ![]() | 5.500 ₺ | Veri Yok | |
| E-ATX | 750W | Thermaltake | ![]() | 9.809 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 14.670 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 500W | GamePower | ![]() | 4.549 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.002 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.192 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 16.697 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 15.797 ₺ | ||
| ATX | 800W | Green | ![]() | 6.565 ₺ | ||
| ATX | 300W | Everest | ![]() | 1.995 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 250W | Everest | ![]() | 1.431 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 14.415 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | nullW | Belirtilmemiş | ![]() | 12.940 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() | 14.280 ₺ | ||
| ATX | 750W | FSP | ![]() | 5.622 ₺ | ||
| ATX | 350W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.382 ₺ | ||
| ATX | 850W | Frisby | ![]() | 16.423 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 400W | FSP | ![]() | 3.762 ₺ | ||
| ATX | 300W | PowerBoost | ![]() | 2.053 ₺ | ||
| ATX | 400W | Turbox | ![]() | 3.699 ₺ | ||
| ATX | 550W | XGAming | ![]() | 3.641 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.