1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.314 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.582 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | Hawk Gaming | ![]() | 3.263 ₺ | ||
| ATX | 600W | Frisby | ![]() | 5.541 ₺ | ||
| Micro-ATX | 350W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.202 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | James Donkey | ![]() | 6.237 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | ASUS | ![]() | 4.218 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.002 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.523 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Rampage | ![]() | 6.270 ₺ | ||
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 1.915 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 1.934 ₺ | ||
| ATX | 850W | BitFenix | ![]() | 7.980 ₺ | Veri Yok | |
| E-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.214 ₺ | ||
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 8.408 ₺ | ||
| Micro-ATX | 550W | Segotep | ![]() | 6.118 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 300W | Frisby | ![]() | 2.689 ₺ | ||
| E-ATX | 850W | Vento | ![]() | 8.669 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Frisby | ![]() | 7.377 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.827 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 19.312 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 6.355 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 5.919 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.598 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.