1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 250W | Turbox | ![]() | 2.899 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 13.016 ₺ | ||
| E-ATX | 1000W | Vento | ![]() | 15.314 ₺ | ||
| ATX | 650W | MSI | ![]() | 6.308 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 6.016 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.584 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 350W | Everest | ![]() | 2.866 ₺ | ||
| ATX | 650W | FSP | ![]() | 6.789 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | GameBooster | ![]() | 4.879 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.899 ₺ | ||
| ATX | 850W | Ocypus | ![]() | 5.447 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.827 ₺ | ||
| ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 4.669 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.839 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.699 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 300W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.941 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | Vento | ![]() | 8.903 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | ASUS | ![]() | 3.740 ₺ | ||
| ATX | 300W | Belirtilmemiş | ![]() | 2.039 ₺ | ||
| ATX | 850W | Vento | ![]() | 6.833 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.569 ₺ | ||
| ATX | 500W | Thermaltake | ![]() | 7.149 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Cooler Master | ![]() | 14.150 ₺ | ||
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 7.299 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.