1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 550W | Frisby | ![]() | 5.665 ₺ | ||
| ATX | 500W | PowerBoost | ![]() | 3.972 ₺ | ||
| ATX | 650W | Rampage | ![]() | 7.349 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 27.528 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Frisby | ![]() | 7.489 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | GamePower | ![]() | 4.299 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Frisby | ![]() | 13.608 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 10.545 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | 1ST Player | ![]() | 3.912 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.679 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | Thermaltake | ![]() | 10.029 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() | 6.636 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | MSI | ![]() | 17.001 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.133 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Frisby | ![]() | 8.890 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 25.618 ₺ | ||
| ATX | 250W | Everest | ![]() | 1.798 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 6.039 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 19.041 ₺ | ||
| ATX | 750W | Frisby | ![]() | 7.176 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 300W | Everest | ![]() | 2.463 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Xigmatek | ![]() | 5.000 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | DeepCool | ![]() | 6.551 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.159 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.