1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.720 ₺ | ||
| ATX | 350W | ASUS | ![]() | 3.336 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 3.990 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | Frisby | ![]() | 7.173 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.402 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.958 ₺ | ||
| ATX | 850W | Cooler Master | ![]() | 9.839 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 3.820 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 3.829 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 21.268 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.499 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.783 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | FSP | ![]() | 19.410 ₺ | ||
| ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.115 ₺ | ||
| ATX | 650W | Thermaltake | ![]() | 9.006 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Thermaltake | ![]() | 8.572 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.679 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.086 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | Revenge | ![]() | 2.984 ₺ | ||
| ATX | 750W | Gb | ![]() | 6.325 ₺ | ||
| ATX | 500W | PowerBoost | ![]() | 3.732 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 2.999 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.835 ₺ | ||
| Micro-ATX | 350W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.247 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.