1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 550W | PowerBoost | ![]() | 4.249 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 3.949 ₺ | ||
| ATX | 750W | BitFenix | ![]() | 5.499 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.345 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.001 ₺ | ||
| ATX | 650W | Rampage | ![]() | 4.943 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 14.399 ₺ | ||
| ATX | 600W | Frisby | ![]() | 3.749 ₺ | ||
| ATX | 300W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.152 ₺ | ||
| ATX | 650W | Rampage | ![]() | 4.099 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | ASUS | ![]() | 4.330 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Frisby | ![]() | 9.272 ₺ | ||
| Micro-ATX | 250W | Everest | ![]() | 1.846 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Belirtilmemiş | ![]() | 2.993 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.438 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 600W | Rampage | ![]() | 4.499 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.243 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 16.666 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Vento | ![]() | 7.999 ₺ | ||
| ATX | 750W | Cooler Master | ![]() | 8.454 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.262 ₺ | ||
| ATX | 750W | Fazeon | ![]() | 7.999 ₺ | ||
| Micro-ATX | nullW | Revenge | ![]() | 2.804 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | Vento | ![]() | 3.671 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.