1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 550W | DeepCool | ![]() | 4.655 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 22.586 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.859 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | GameBooster | ![]() | 4.999 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 5.499 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Lian Li | ![]() | 6.799 ₺ | ||
| ATX | 650W | Frisby | ![]() | 5.719 ₺ | ||
| ATX | 600W | Green | ![]() | 4.499 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | MSI | ![]() | 12.628 ₺ | ||
| ATX | 500W | GamePower | ![]() | 7.848 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.894 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 250W | Everest | ![]() | 1.859 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.966 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 34.122 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.946 ₺ | ||
| ATX | 600W | Belirtilmemiş | ![]() | 6.614 ₺ | ||
| ATX | 650W | Vento | ![]() | 6.992 ₺ | ||
| ATX | 600W | ASUS | ![]() | 8.233 ₺ | Veri Yok | |
| E-ATX | 750W | FSP | ![]() | 9.504 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 5.286 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.214 ₺ | ||
| ATX | 600W | Frisby | ![]() | 5.039 ₺ | ||
| ATX | 650W | AIGO | ![]() | 7.702 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 250W | Everest | ![]() | 2.000 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.