1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 600W | BitFenix | ![]() | 6.999 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 5.854 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 700W | Cougar | ![]() | 7.419 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | MSI | ![]() | 11.906 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.503 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.741 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.279 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Thermaltake | ![]() | 33.872 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 13.079 ₺ | ||
| ATX | 750W | BitFenix | ![]() | 7.272 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 4.954 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 700W | Cougar | ![]() | 7.929 ₺ | ||
| ATX | 400W | Vento | ![]() | 2.699 ₺ | ||
| ATX | 600W | Belirtilmemiş | ![]() | 6.080 ₺ | ||
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 4.769 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.508 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Frisby | ![]() | 4.716 ₺ | ||
| Mini-ITX | 200W | Everest | ![]() | 2.745 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 4.879 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.394 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 10.636 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.867 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | Frisby | ![]() | 7.353 ₺ | ||
| ATX | 250W | Everest | ![]() | 1.687 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.