1523 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 850W | BitFenix | ![]() +1 | 11.345 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | 1ST Player | ![]() +1 | 3.998 ₺ | ||
| ATX | 600W | Thermaltake | ![]() +1 | 7.672 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | 1ST Player | ![]() +1 | 4.299 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() +1 | 4.094 ₺ | ||
| ATX | 600W | Aztech | ![]() +1 | 3.384 ₺ | ||
| ATX | 500W | Redrock | ![]() +1 | 2.947 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | Cougar | ![]() +1 | 12.476 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() +1 | 5.589 ₺ | ||
| ATX | 750W | MSI | ![]() +1 | 6.090 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() +1 | 4.649 ₺ | ||
| ATX | 1200W | BitFenix | ![]() +1 | 12.319 ₺ | ||
| ATX | 650W | DarkFlash | ![]() +1 | 4.349 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | Aztech | ![]() +1 | 3.772 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() +1 | 4.516 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() +1 | 5.418 ₺ | ||
| ATX | 850W | BitFenix | ![]() +1 | 5.999 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | DarkFlash | ![]() +1 | 4.200 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 850W | FSP | ![]() +1 | 7.811 ₺ | ||
| ATX | 650W | DeepCool | ![]() +1 | 5.179 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | ASUS | ![]() +1 | 6.499 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 550W | Frisby | ![]() +1 | 3.262 ₺ | ||
| ATX | 650W | FSP | ![]() +1 | 4.799 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() +1 | 5.352 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1523 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.815 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.