1523 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Belirtilmemiş | 850W | Rampage | ![]() +2 | 5.241 ₺ | ||
| ATX | 750W | Cooler Master | ![]() +2 | 9.499 ₺ | ||
| ATX | 850W | Frisby | ![]() +2 | 6.369 ₺ | ||
| ATX | 850W | Cooler Master | ![]() +1 | 11.924 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 700W | Green | ![]() +1 | 4.208 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() +1 | 7.448 ₺ | ||
| ATX | 650W | Frisby | ![]() +1 | 4.731 ₺ | ||
| ATX | 750W | Iromx | ![]() +1 | 5.609 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | GameBooster | ![]() +1 | 4.561 ₺ | ||
| ATX | 600W | GameBooster | ![]() +1 | 6.093 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | Rampage | ![]() +1 | 3.910 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | FSP | ![]() +1 | 5.762 ₺ | ||
| ATX | 600W | Frisby | ![]() +1 | 3.319 ₺ | ||
| ATX | 750W | DeepCool | ![]() +1 | 4.599 ₺ | ||
| ATX | 400W | PowerBoost | ![]() +1 | 2.608 ₺ | ||
| E-ATX | 850W | FSP | ![]() +1 | 8.762 ₺ | ||
| ATX | 750W | DarkFlash | ![]() +1 | 4.653 ₺ | ||
| E-ATX | 650W | FSP | ![]() +1 | 5.499 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 450W | Izoly | ![]() +1 | 3.010 ₺ | ||
| ATX | 750W | Fazeon | ![]() +1 | 7.151 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() +1 | 5.286 ₺ | ||
| ATX | 650W | Frisby | ![]() +1 | 5.404 ₺ | ||
| Micro-ATX | 500W | PowerBoost | ![]() +1 | 4.048 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Thermaltake | ![]() +1 | 8.519 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1523 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.815 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.