85 model · fiyatlar 3.068 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 13.427 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.689 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.738 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.354 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 10.561 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | 1ST Player | ![]() | 3.955 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.738 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.198 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.882 ₺ | ||
| Micro-ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.745 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 13.074 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 8.145 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.882 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.909 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 10.313 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.411 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 8.021 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | 1ST Player | ![]() | 3.999 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.604 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 8.696 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.043 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.429 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 10.887 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.043 ₺ |
1ST Player Bilgisayar Kasaları kategorisinde 85 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 3.068 ₺ ile 15.744 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 9.043 ₺. Tüm fiyatlar 4 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.