85 model · fiyatlar 3.068 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() ![]() | 9.416 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() ![]() | 5.908 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.043 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.198 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.402 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.402 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 8.684 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.882 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | 1ST Player | ![]() | 5.954 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.402 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.043 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.198 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 10.115 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.545 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.882 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.676 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 13.117 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.543 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 10.637 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.366 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.198 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 3.993 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.853 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 3.899 ₺ |
1ST Player Bilgisayar Kasaları kategorisinde 85 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 3.068 ₺ ile 15.744 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 9.043 ₺. Tüm fiyatlar 4 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.