11 model · fiyatlar 65.844 ₺ ve üzeri
| Model | Üretici | Chipset | VRAM | Önerilen PSU | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNY | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() +2 | 93.759 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 65.844 ₺ | ||
| HP | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 91.901 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 96.404 ₺ | ||
| ASUS | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 102.126 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() | 98.975 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() | 160.698 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 84.172 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() ![]() | 98.318 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() | 115.539 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 16GB | 300 | ![]() | 129.692 ₺ | Veri Yok |
RTX PRO 2000 Blackwell Ekran Kartları kategorisinde 11 ekran kartı modeli listeleniyor. Fiyatlar 65.844 ₺ ile 160.698 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 98.318 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PNY, ASUS, HP. Tüm fiyatlar 7 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.