10 model · fiyatlar 132.895 ₺ ve üzeri
| Model | Üretici | Chipset | VRAM | Önerilen PSU | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() +1 | 141.550 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() ![]() | 144.319 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() ![]() | 135.677 ₺ | ||
| HP | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 166.860 ₺ | Veri Yok | |
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 152.419 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 132.895 ₺ | ||
| HP | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 160.848 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 143.471 ₺ | ||
| PNY | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 157.638 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 20GB | 600 | ![]() | 144.738 ₺ |
RTX A4500 Ekran Kartları kategorisinde 10 ekran kartı modeli listeleniyor. Fiyatlar 132.895 ₺ ile 166.860 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 144.319 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PNY, HP. Tüm fiyatlar 7 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.