12 model · fiyatlar 18.401 ₺ ve üzeri
| Model | Üretici | Chipset | VRAM | Önerilen PSU | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() +11 | 35.999 ₺ | ||
| MSI | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() +5 | 31.794 ₺ | ||
| MSI | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() +3 | 28.999 ₺ | ||
| Colorful | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() +1 | 23.999 ₺ | ||
| Biostar | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() ![]() | 23.999 ₺ | ||
| Biostar | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 27.038 ₺ | ||
| Inno3D | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 19.048 ₺ | Veri Yok | |
| GALAX | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 19.046 ₺ | Veri Yok | |
| Colorful | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 29.944 ₺ | ||
| Inno3D | NVIDIA | 8GB | 550 | ![]() | 18.401 ₺ | ||
| Colorful | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 26.499 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | NVIDIA | 12GB | 550 | ![]() | 29.510 ₺ |
RTX 3060 Ekran Kartları kategorisinde 12 ekran kartı modeli listeleniyor. Fiyatlar 18.401 ₺ ile 35.999 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 26.499 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Colorful, Biostar, Inno3D, MSI. Tüm fiyatlar 13 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.