43 model · fiyatlar 7.301 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 22.492 ₺ | ||
| Dragos | LGA1700 | Z790 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.301 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 17.149 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR5 | Mini-ITX | ![]() | 45.584 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 28.751 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR4 | ATX | ![]() | 44.134 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 14.422 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR4 | ATX | ![]() | 27.300 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 91.903 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 52.934 ₺ | ||
| ASRock | LGA1700 | Z790 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | ![]() | 21.429 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 31.888 ₺ | Veri Yok | |
| ASRock | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 48.370 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 24.999 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 42.176 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 56.450 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 9.023 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 16.014 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | Z790 | DDR5 | ATX | ![]() | 16.066 ₺ | Veri Yok |
Z790 Anakartlar kategorisinde 43 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 7.301 ₺ ile 91.903 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 24.999 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: ASUS, MSI, ASRock, GIGABYTE. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.