82 model · fiyatlar 4.153 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +10 | 4.299 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +10 | 6.799 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +10 | 4.879 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +10 | 6.099 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +10 | 4.499 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +8 | 4.299 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +7 | 8.332 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +7 | 7.419 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +6 | 4.999 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +6 | 5.990 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +4 | 4.775 ₺ | ||
| Maxsun | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +2 | 4.153 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +2 | 4.399 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +1 | 6.899 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() +1 | 6.670 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 6.575 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() ![]() | 6.861 ₺ | ||
| ASRock | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 4.349 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 20.578 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() ![]() | 7.200 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() ![]() | 23.063 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 6.470 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() ![]() | 20.294 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 18.525 ₺ |
B550 Anakartlar kategorisinde 82 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 4.153 ₺ ile 52.786 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 16.022 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: MSI, ASUS, GIGABYTE, ASRock. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.