19 model · fiyatlar 6.797 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() +1 | 13.500 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1700 | B660 | DDR4 | ATX | ![]() | 17.426 ₺ | ||
| Biostar | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 17.236 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1700 | B660 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 8.159 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 19.367 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 24.760 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 66.671 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | ATX | ![]() | 26.712 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 7.499 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 40.040 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | ATX | ![]() | 31.982 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 6.797 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 19.999 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 9.899 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 22.125 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 26.950 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1700 | B660 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 9.537 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 17.236 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | B660 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 7.499 ₺ |
B660 Anakartlar kategorisinde 19 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 6.797 ₺ ile 66.671 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 17.426 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: ASUS, GIGABYTE, MSI, Biostar. Tüm fiyatlar 5 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.