82 model · fiyatlar 4.153 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() ![]() | 22.292 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 23.980 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 9.313 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() ![]() | 8.199 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 31.392 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 20.741 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 31.849 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 4.989 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Belirtilmemiş | ![]() | 8.029 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 9.658 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | Belirtilmemiş | ![]() | 7.157 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 34.499 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 34.500 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 6.598 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 36.520 ₺ | ||
| Biostar | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 16.864 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 26.964 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 9.252 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 17.905 ₺ | ||
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 32.670 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | ATX | ![]() | 28.255 ₺ | ||
| GIGABYTE | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 22.187 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 21.577 ₺ | ||
| MSI | AM4 | B550 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 6.999 ₺ | Veri Yok |
B550 Anakartlar kategorisinde 82 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 4.153 ₺ ile 52.786 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 16.022 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: MSI, ASUS, GIGABYTE, ASRock. Tüm fiyatlar 14 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.