222 model · fiyatlar 3.639 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GIGABYTE | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 17.250 ₺ | ||
| ASUS | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 25.766 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.686 ₺ | ||
| ASRock | LGA1851 | B860 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 25.305 ₺ | Veri Yok | |
| ASRock | LGA1851 | B860 | DDR5 | ATX | ![]() | 18.031 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1851 | B860 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 14.479 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1851 | B860 | DDR5 | ATX | ![]() | 13.594 ₺ | ||
| MSI | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 16.205 ₺ | Veri Yok | |
| MSI | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 11.499 ₺ | ||
| ASRock | LGA1851 | B860 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 17.028 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1851 | Q870 | DDR5 | Mini-ITX | ![]() | 31.533 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1851 | Q870 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 15.985 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.247 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | Z890 | DDR5 | ATX | ![]() | 30.833 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 14.551 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | Z890 | DDR5 | ATX | ![]() | 27.699 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | Z890 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 19.004 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | Z890 | DDR5 | ATX | ![]() | 14.224 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.772 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | Z890 | DDR5 | ATX | ![]() | 27.222 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.170 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | B860 | DDR5 | ATX | ![]() | 12.384 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 9.877 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | B860 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 20.320 ₺ |
LGA1851 Soket Anakartlar kategorisinde 222 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 3.639 ₺ ile 97.317 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 13.594 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.