39 model · fiyatlar 3.639 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSI | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 6.225 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 27.474 ₺ | Veri Yok | |
| GIGABYTE | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 8.327 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.758 ₺ | ||
| MSI | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 6.201 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.142 ₺ | ||
| ASRock | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 16.494 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.422 ₺ | ||
| GIGABYTE | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 11.213 ₺ | ||
| ASUS | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 6.477 ₺ | ||
| MSI | LGA1851 | H810 | DDR5 | Mini-ITX | ![]() | 28.439 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.247 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 14.551 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 7.772 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1851 | H810 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.170 ₺ |
H810 Anakartlar kategorisinde 39 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 3.639 ₺ ile 28.439 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.477 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.