112 model · fiyatlar 2.299 ₺ ve üzeri
| Model | Marka | Soket | Yonga Seti | DDR | Boyut | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASUS | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 11.830 ₺ | ||
| Dragos | LGA1700 | H610 | DDR5 | Belirtilmemiş | ![]() | 3.370 ₺ | ||
| ASRock | LGA1700 | H610 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 3.599 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | H610 | DDR4 | Mini-ITX | ![]() | 19.751 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 20.156 ₺ | Veri Yok | |
| ASUS | LGA1700 | H610 | DDR5 | Mini-ITX | ![]() | 21.191 ₺ | ||
| ASUS | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 7.220 ₺ | ||
| MSI | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 3.899 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | Belirtilmemiş | Belirtilmemiş | ![]() | 5.094 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 5.985 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 5.834 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | Belirtilmemiş | Micro-ATX | ![]() | 6.608 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 5.793 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR5 | Micro-ATX | ![]() | 4.048 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR4 | Belirtilmemiş | ![]() | 4.030 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | LGA1700 | H610 | DDR4 | Micro-ATX | ![]() | 4.288 ₺ | Veri Yok |
H610 Anakartlar kategorisinde 112 anakart modeli listeleniyor. Fiyatlar 2.299 ₺ ile 25.740 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.288 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: ASUS, GIGABYTE, MSI, ASRock. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.