256 model · fiyatlar 1.399 ₺ ve üzeri
| Model | Tip | Boyut | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.299 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.189 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermalright | ![]() | 4.385 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | MSI | ![]() | 4.488 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 4.646 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | BitFenix | ![]() | 3.709 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | 1ST Player | ![]() | 2.599 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermaltake | ![]() | 5.459 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Corsair | ![]() | 5.779 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | FSP | ![]() | 2.638 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | MSI | ![]() | 5.148 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | NZXT | ![]() | 1.399 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Noctua | ![]() | 12.219 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | 1ST Player | ![]() | 2.299 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Arctic | ![]() | 5.641 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ASUS | ![]() | 12.369 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 5.999 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Hyper Rocket | ![]() | 3.587 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ID-Cooling | ![]() | 3.440 ₺ | ||
| Hava Soğutma | 240 | Arctic | ![]() | 5.899 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | SilverStone | ![]() | 3.500 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | Belirtilmemiş | ![]() | 2.670 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() | 4.919 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ColdPower | ![]() | 1.767 ₺ |
240 mm Radyatörlü İşlemci Soğutucuları kategorisinde 256 işlemci soğutucusu modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.399 ₺ ile 26.009 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.099 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Thermaltake, Cooler Master, MSI, ASUS. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.