256 model · fiyatlar 1.399 ₺ ve üzeri
| Model | Tip | Boyut | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() ![]() | 8.456 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Cooler Master | ![]() ![]() | 4.770 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | GamePower | ![]() ![]() | 3.879 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Dragos | ![]() ![]() | 3.176 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | PowerBoost | ![]() ![]() | 3.585 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Frisby | ![]() ![]() | 2.469 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Revenge | ![]() ![]() | 1.799 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Thermalright | ![]() ![]() | 2.899 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Be Quiet | ![]() ![]() | 7.233 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Hyper Rocket | ![]() ![]() | 2.244 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Zalman | ![]() ![]() | 6.602 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ID-Cooling | ![]() | 5.486 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Zalman | ![]() | 3.899 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | GameBooster | ![]() | 3.049 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | ASUS | ![]() | 9.499 ₺ | Veri Yok | |
| Sıvı Soğutma | 240 | Gametech | ![]() | 2.231 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | NZXT | ![]() | 13.340 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | GIGABYTE | ![]() | 4.266 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Dark | ![]() | 2.745 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | GIGABYTE | ![]() | 3.919 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Corsair | ![]() | 4.143 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Corsair | ![]() | 4.335 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | Arctic | ![]() | 6.699 ₺ | ||
| Sıvı Soğutma | 240 | 1ST Player | ![]() | 4.699 ₺ |
240 mm Radyatörlü İşlemci Soğutucuları kategorisinde 256 işlemci soğutucusu modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.399 ₺ ile 26.009 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 4.099 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Thermaltake, Cooler Master, MSI, ASUS. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.