1569 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | GameBooster | ![]() | 6.573 ₺ | ||
| Micro-ATX | 500W | Aerocool | ![]() | 3.779 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 21.699 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.113 ₺ | ||
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 5.959 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 6.676 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 3.217 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 16.236 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Thermaltake | ![]() | 28.270 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | Phanteks | ![]() | 4.700 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 10.202 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 14.197 ₺ | ||
| ATX | 650W | Cougar | ![]() | 7.340 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 11.018 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() | 3.394 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.731 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 4.604 ₺ | ||
| Mini-ITX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 18.531 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Rampage | ![]() | 2.146 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 350W | PowerBoost | ![]() | 6.492 ₺ | ||
| ATX | 350W | Everest | ![]() | 3.190 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 4.691 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 6.199 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 3.803 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1569 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.