1569 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.012 ₺ | ||
| ATX | Yok | Antec | ![]() | 5.368 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 500W | Apphirex | ![]() | 3.249 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 750W | PowerBoost | ![]() | 6.457 ₺ | ||
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 2.803 ₺ | ||
| ATX | Yok | 1ST Player | ![]() | 7.570 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 13.521 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 8.656 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 16.320 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.790 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | Yok | Aerocool | ![]() | 3.704 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 9.498 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 29.768 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.814 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 12.859 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 12.178 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 9.002 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 12.859 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 12.920 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.396 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Atheron | ![]() | 3.626 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.224 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | James Donkey | ![]() | 3.080 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.201 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1569 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.