1569 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.262 ₺ | ||
| Micro-ATX | 400W | Vento | ![]() | 3.671 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.720 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | PowerBoost | ![]() | 5.198 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.679 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 22.586 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 17.640 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 3.990 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | SilverStone | ![]() | 13.656 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.677 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 22.265 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.402 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 8.441 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | DarkFlash | ![]() | 14.105 ₺ | ||
| ATX | 850W | Cooler Master | ![]() | 9.839 ₺ | ||
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 3.820 ₺ | ||
| Micro-ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 7.681 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 600W | GameBooster | ![]() | 3.829 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 24.355 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.499 ₺ | ||
| ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.115 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 12.679 ₺ | ||
| ATX | Yok | Antec | ![]() | 3.568 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.086 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1569 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.