1578 model · fiyatlar 600 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 3.636 ₺ | ||
| ATX | Yok | DeepCool | ![]() +2 | 5.439 ₺ | ||
| ATX | 650W | Cougar | ![]() +2 | 4.469 ₺ | ||
| ATX | 750W | Antec | ![]() +2 | 3.737 ₺ | ||
| ATX | Yok | Cooler Master | ![]() +2 | 4.609 ₺ | ||
| ATX | 1000W | Fazeon | ![]() +2 | 7.279 ₺ | ||
| ATX | Yok | Antec | ![]() +2 | 3.599 ₺ | ||
| ATX | 750W | Antec | ![]() +2 | 4.055 ₺ | ||
| ATX | 750W | Antec | ![]() +2 | 4.199 ₺ | ||
| ATX | Yok | Montech | ![]() +2 | 7.999 ₺ | ||
| ATX | Yok | Thermaltake | ![]() +2 | 9.082 ₺ | ||
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +2 | 3.154 ₺ | ||
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +2 | 2.274 ₺ | ||
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() +2 | 5.817 ₺ | ||
| ATX | Yok | XPG | ![]() +2 | 3.035 ₺ | ||
| ATX | 750W | Cooler Master | ![]() +2 | 9.499 ₺ | ||
| ATX | 850W | Frisby | ![]() +2 | 6.369 ₺ | ||
| E-ATX | Yok | Cooler Master | ![]() +2 | 56.743 ₺ | ||
| ATX | Yok | PowerBoost | ![]() +2 | 3.392 ₺ | ||
| ATX | Yok | HAVN | ![]() +2 | 9.999 ₺ | ||
| ATX | 850W | Cooler Master | ![]() +1 | 11.924 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() +1 | 7.448 ₺ | ||
| ATX | Yok | GIGABYTE | ![]() +1 | 3.799 ₺ | ||
| ATX | 750W | Iromx | ![]() +1 | 5.609 ₺ |
Siyah Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1578 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 600 ₺ ile 58.003 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.699 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, Frisby, 1ST Player, Vento. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.