1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Micro-ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.704 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.200 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.646 ₺ | ||
| ATX | 750W | Frisby | ![]() | 8.700 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 600W | Frisby | ![]() | 5.439 ₺ | ||
| ATX | 400W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.780 ₺ | Veri Yok | |
| Belirtilmemiş | 300W | Frisby | ![]() | 3.285 ₺ | ||
| E-ATX | 850W | GameBooster | ![]() | 5.939 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 6.848 ₺ | ||
| ATX | 250W | PowerBoost | ![]() | 4.679 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | PowerBoost | ![]() | 6.562 ₺ | ||
| ATX | 700W | Cooler Master | ![]() | 10.623 ₺ | ||
| ATX | 350W | Vento | ![]() | 4.242 ₺ | ||
| ATX | 750W | PowerBoost | ![]() | 5.242 ₺ | ||
| ATX | 650W | MSI | ![]() | 6.495 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 12.176 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | PowerBoost | ![]() | 6.161 ₺ | ||
| ATX | 350W | FSP | ![]() | 3.414 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 700W | Cougar | ![]() | 6.869 ₺ | ||
| Micro-ATX | 300W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.036 ₺ | ||
| ATX | 2000W | Belirtilmemiş | ![]() | 10.761 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 12.628 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 31.391 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.258 ₺ | Veri Yok |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.