1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 650W | Frisby | ![]() | 5.809 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 5.701 ₺ | ||
| ATX | 300W | ASUS | ![]() | 3.185 ₺ | ||
| ATX | 750W | Rampage | ![]() | 4.977 ₺ | ||
| ATX | 850W | FSP | ![]() | 30.246 ₺ | ||
| E-ATX | 750W | ColdPower | ![]() | 8.006 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Vento | ![]() | 3.699 ₺ | ||
| ATX | 650W | Fazeon | ![]() | 2.849 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 11.854 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.146 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | Frisby | ![]() | 7.827 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | Frisby | ![]() | 6.679 ₺ | ||
| ATX | 850W | Belirtilmemiş | ![]() | 12.663 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 400W | Frisby | ![]() | 2.923 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 14.601 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 600W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.499 ₺ | ||
| ATX | 350W | Hiper | ![]() | 2.909 ₺ | ||
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 6.425 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.329 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 500W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.324 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 850W | Cougar | ![]() | 11.361 ₺ | ||
| ATX | 1000W | Rampage | ![]() | 7.253 ₺ | ||
| ATX | 650W | 1ST Player | ![]() | 10.135 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Quantum | ![]() | 5.815 ₺ |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.