1520 model · fiyatlar 1.229 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 650W | MSI | ![]() | 4.899 ₺ | ||
| ATX | 250W | Everest | ![]() | 2.037 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 9.543 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 11.396 ₺ | ||
| ATX | 850W | Thermaltake | ![]() | 26.447 ₺ | Veri Yok | |
| Micro-ATX | 600W | MSI | ![]() | 4.799 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 13.115 ₺ | ||
| Micro-ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.705 ₺ | ||
| ATX | 300W | Frisby | ![]() | 2.639 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.805 ₺ | ||
| ATX | 750W | Vento | ![]() | 7.010 ₺ | ||
| ATX | 850W | Rampage | ![]() | 7.254 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.999 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | 650W | FSP | ![]() | 7.089 ₺ | ||
| ATX | 950W | Rampage | ![]() | 8.199 ₺ | ||
| ATX | 850W | DarkFlash | ![]() | 10.201 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 750W | Frisby | ![]() | 6.804 ₺ | ||
| ATX | 600W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.549 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 400W | FSP | ![]() | 4.049 ₺ | ||
| Micro-ATX | 250W | Aerocool | ![]() | 2.605 ₺ | ||
| ATX | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 4.721 ₺ | ||
| ATX | 850W | Frisby | ![]() | 6.825 ₺ | ||
| Belirtilmemiş | 650W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.802 ₺ | ||
| ATX | 250W | Officecase | ![]() | 2.000 ₺ | Veri Yok |
Güç Kaynaklı Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1520 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 1.229 ₺ ile 46.227 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 5.809 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: Frisby, PowerBoost, Vento, 1ST Player. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.