1846 model · fiyatlar 855 ₺ ve üzeri
| Model | Form Faktörü | PSU | Marka | Mağazalar | Min Fiyat | Fiyat Geçmişi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | Yok | Rampage | ![]() | 4.964 ₺ | ||
| ATX | Yok | GIGABYTE | ![]() | 4.705 ₺ | ||
| ATX | 750W | Cooler Master | ![]() | 8.454 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.262 ₺ | ||
| ATX | 750W | Fazeon | ![]() | 7.999 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 8.720 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 6.163 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 5.679 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 22.586 ₺ | ||
| ATX | Yok | ASUS | ![]() | 9.597 ₺ | ||
| ATX | 350W | ASUS | ![]() | 3.336 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 18.078 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 22.265 ₺ | ||
| ATX | Yok | Belirtilmemiş | ![]() | 8.441 ₺ | Veri Yok | |
| ATX | Yok | DarkFlash | ![]() | 14.105 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 7.958 ₺ | ||
| ATX | Yok | MSI | ![]() | 7.440 ₺ | ||
| ATX | 850W | Cooler Master | ![]() | 9.839 ₺ | ||
| ATX | Yok | Vento | ![]() | 2.737 ₺ | ||
| ATX | 750W | Belirtilmemiş | ![]() | 21.268 ₺ | ||
| ATX | 750W | 1ST Player | ![]() | 6.499 ₺ | ||
| ATX | 250W | Belirtilmemiş | ![]() | 3.783 ₺ | ||
| ATX | 300W | Frisby | ![]() | 3.115 ₺ | ||
| ATX | 650W | Thermaltake | ![]() | 9.006 ₺ |
ATX Bilgisayar Kasaları kategorisinde 1846 bilgisayar kasası modeli listeleniyor. Fiyatlar 855 ₺ ile 56.769 ₺ arasında değişiyor. Medyan fiyat 6.229 ₺. Listede en çok modeli bulunan markalar: PowerBoost, MSI, Thermaltake, Frisby. Tüm fiyatlar 15 mağazadan toplanıp aynı model için karşılaştırılıyor. Fiyatlar gün içinde düzenli aralıklarla otomatik güncellenir.